(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月20日,飞马国际(002210)获外资买入233.93万股,占流通盘0.09%。截至目前,陆股通持有飞马国际495.35万股,占流通股0.19%,累计持股成本13.95元,持股亏损87.38%。
飞马国际最近5个交易日下跌4.86%,陆股通累计净买入113.35万股,占流通盘0.04%,区间平均买入价1.83元;最近20个交易日下跌21.08%,陆股通累计净买入95.01万股,占流通盘0.04%,区间平均买入价1.96元;最近60个交易日下跌22.12%,陆股通累计净买入363.54万股,占流通盘0.14%,区间平均买入价2.14元。
飞马国际近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-20 | 495.35万 | 0.19 | 410.49万 | 233.93万 | 13.95 |
2023-6-19 | 261.42万 | 0.10 | -463.83万 | -251.99万 | 24.87 |
2023-6-16 | 513.41万 | 0.19 | 164.49万 | 88.54万 | 13.56 |
2023-6-15 | 424.87万 | 0.16 | 124.49万 | 67.62万 | 16.00 |
2023-6-14 | 357.25万 | 0.13 | -46.06万 | -24.75万 | 18.68 |
2023-6-13 | 382.0万 | 0.14 | 96.56万 | 52.1万 | 17.59 |
2023-6-12 | 329.9万 | 0.12 | -30.94万 | -16.85万 | 20.08 |
2023-6-9 | 346.75万 | 0.13 | -84.98万 | -45.77万 | 19.19 |
2023-6-8 | 392.52万 | 0.15 | -153.41万 | -81.69万 | 17.17 |
2023-6-7 | 474.21万 | 0.18 | -74.93万 | -39.72万 | 14.54 |
标签
Copyright ? 2015-2022 大西洋粮油网版权所有 备案号:沪ICP备2020036824号-2 联系邮箱: 562 66 29@qq.com