(相关资料图)
生意社3月31日讯
日 期 | 内 容 | ||||||||||||
2023-04-03 | 从今日起,TA2304合约最大单边持仓量非期货公司会员、客户限仓均为5000手(自然人客户限仓为0)。超过此数量的,请在10:15分以前自行平仓,否则,由交易所强行平仓。 | ||||||||||||
2023-04-14 | 今日结算时起,TA2305合约的交易保证金为10%。 | ||||||||||||
2023-04-17 | 今日是TA2304合约的最后交易日。从今日起,TA2305合约最大单边持仓量非期货公司会员、客户限仓均为10000手。超过此数量的,请在10:15分以前自行平仓,否则,由交易所强行平仓。 | ||||||||||||
2023-04-18 | 今日TA2404合约挂盘交易,基准价为其最近合约月份上一交易日结算价。 | ||||||||||||
2023-04-28 | 从今日结算时起,TA2305合约的交易保证金为20%。 | ||||||||||||
|
标签
Copyright ? 2015-2022 大西洋粮油网版权所有 备案号:沪ICP备2020036824号-2 联系邮箱: 562 66 29@qq.com